Mensaje de error

Deprecated function: Optional parameter $path declared before required parameter $langcode is implicitly treated as a required parameter en include_once() (línea 1442 de /mnt/web424/a0/12/51593012/htdocs/main/includes/bootstrap.inc).

Conversión AWG/MM

AWG/MCM

EU metrico MM2 Diámetro (mm) Resistencia ohm/km) Amperaje (transmisión) Observaciones
44 0,0020 0,0504 8500 0,005  
43 0,0025 0,0564 6800 0,007  
42 0,0032 0,0633 5312 0,009  
41 0,0040 0,0711 4245 0,011  
40 0,0050 0,0799 3440 0,014  
39 0,0063 0,0897 2728 0,017  
38 0,0079 0,1007 2198 0,022  
Metric 1 0,00785 0,1 2163 0,0225  
37 0,0103 0,1131 1750 0,0228  
Metric 1.12 0,0123 0,112 1715 0,0277  
36 0,0127 0,1270 1404 0,036  
Metric 1.25 0,0125 0,125 1360 0,034  
35 0,0159 0,1426 1069 0,035  
Metric 1.6 0,0201 0,16 855,752 0,044  
34 0,0201 0,1601 845,8 0,056  
Metric 1.8 0,0254 0,18 680,55 0,072  
33 0,0255 0,1834 669,3 0,072  
Metric 2.0 0',314 0,2 555,61 0,088  
32 0,0320 0,2019 538,3 0,09  
31 0,0404 0,2268 426,9 0,11  
30 0,0509 0,2546 338,6 0,15  
29 0,0642 0,2859 268,5 0,18  
28 0,081 0,3211 212,9 0,23  
27 0,102 0,3606 168,9 0,29  
26 0,129 0,4049 133,9 0,37 Cable Ethernet
25 0,162 0,4547 106,2 0,46  
24 0,205 0,5106 84,22 0,58 Cable bifilar de teléfono
23 0,258 0,5733 66,79 0,73  
22 0,326 0,6438 52,96 0,92  
21 0,41 0,723 42,00 1,2  
20 0,518 0,8118 33,31 1,6  
19 0,653 0,9116 26,42 2  
18 0,823 1,024 20,95 2,5  
17 1,04 1,150 16,61 3,2  
16 1,31 1,291 13,17 3,7  
15 1,65 1,45 10,45 4,08 cable estándar luz en Europa para 10A
14 2,08 1,628 8,286 6 Cable estándar en Estados Unidos/Canada para 15A
13 2,62 1,828 6,571 7,5 cable estándar de luz en Europa/cable estándar de altavoz
12 3,31 2,053 5,211 9,5 cable estándar en Estados Unidos/Canada para 20A
11 4,17 2,305 4,132 12  
10 5,26 2,588 3,277 15 cable estándar en Estados Unidos/Canada para 30A
9 6,63 2,906 2,599 19 cable estándar de luz en Europa para 30A
8 8,37 3,264 2,061 24 cable estándar en Estados Unidos/Canada para 50A
7 10,5 3,665 1,634 30  
6 13,3 4,115 1,296 38  
5 16,8 4,621 1,028 48  
4 21,2 5,189 0,815 60 cable estándar en Estados Unidos/Canada para 85A
3 26,6 5,826 0,646 78 cable estándar en Estados Unidos/Canada para 100A
2 33,6 6,543 0,512 96 cable estándar en Estados Unidos/Canada para 125A
1 42,4 7,348 0,406 120  
0 53,48 8,252 0,317 150  

--- La lista sigue con cable industriales mucho más grandes ---


Enlaces

American Wire Gauge Conductor Size Table de Solaris

PowerStream (con calculadora)