Mensaje de error

Deprecated function: Optional parameter $path declared before required parameter $langcode is implicitly treated as a required parameter en include_once() (línea 1442 de includes/bootstrap.inc).

digital-pais

Los números de fabricante expresados en la tabla de debajo han sido asignados por el Departamento técnico de la NMRA.

Los fabricantes que no están listados en la lista del apéndice A de las Normas S-9.2.2 no tienen número asignado, y por ese motivo se tienen que poner en contacto con el Departamento técnico de la NMRA para que se les aplique un identificador de fabricante único.


Nota sobre la tabla: En esta tabla se listan los fabricantes por orden de país (notación internacional), si quiere listarlos de otro modo pulse sobre las columnas correspondientes y se listaran en ese orden.

Fabricante establec. Binario Hex Decimal ingreso País
Dominio público y hágalo Vd. mismo   1101 0x0D 13   --
LDH   111000 0x38 56 14/11/2009
Trenes Digitales   1100100 0x64 100 04/06/2014  
AMW 2003 10011 0x13 19 23/11/2005
Con-Com GmbH   11001100 0xCC 204 18/10/2003  
cT Elektronik 2001 1110101 0x75 117 09/10/2002  
Haber & Koenig Electronics GmbH (HKE)   1101111 0x6F 111 09/10/2002  
Krois-Modell   110100 0x34 52 18/02/2009  
Modelleisenbahn GmbH (formerly ROCO) 1960 10100101 0xA1 161 13/04/2001  
Zimo elektronik 1979 10010001 0x91 145 15/04/1997  
Capecom   101111 0x2F 47 17/10/2007
DCCconcepts   100100 0x24 36 05/12/2016  
MyLocoSound   1110100 0x74 116 04/06/2014  
Noarail   111111 0x3f 63 02/08/2010  
cmOS Engineering   10000010 0x82 130 17/06/2015  
Brelec   11111 0x1F 31 15/08/2006
GooVerModels   1010001 0x51 81 05/12/2012  
LS Models Sprl. 1992 1001101 0x4D 77 04/04/2011  
Mistral Train Models   11101 0x1D 29 25/04/2006  
Train Technology   10 0x02 2 23/11/2005  
Frateschi Model Trains   10000000 0x80 128 13/11/2014
Praecipuus   100001 0x21 33 02/10/2006
Railflyer Model Prototypes, Inc   1010100 0x54 84 05/12/2012  
WP Railshops   10100011 0xA3 163 13/04/2001  
RammfixxTechnologies (Wangrow) 1995 1111 0x0F 15 15/04/1997
HAG Modelleisenbahn AG 1944 1010010 0x52 82 05/12/2012
MAWE Elektronik   1000100 0x44 68 23/11/2005  
Umelec Ing. Buero   10010011 0x93 147 13/04/2001  
Helvest System GmbH 2018 10100111 0xA7 167 20/01/2020  
AE Electronic Ltd.   10101001 0xA9 169 06/03/2021
AXJ Electronics   1101110 0x6E 110 04/06/2014  
Digsight   11110 0x1E 30 15/08/2006  
LaisDCC   10000110 0x86 134 06/03/2015  
Digi-CZ   10011000 0x98 152 07/11/2015
Fučik   19911110 0x9E 158 04/11/2016  
MTB Model   1001000 0x48 72 17/01/2011  
Pojezdy.EU   1011001 0x59 89 05/12/2012  
Arnold-Rivarossi   10101101 0xAD 173 13/04/2001
Auvidel   1001100 0x4C 76 04/04/2011
Benezan Electronics   1110010 0x72 114  
Bluecher-Elektronik 1995 111100 0x3C 60 19/07/2010
bogobit   10101011 0xAB 171 10/12/2024
Brawa Modellspielwaren GmbH & Co. 1048 10111010 0xBA 186 18/10/2003
Dietz Modellbahntechnik 1990 1110011 0x73 115 09/10/2002
Digital Bahn 2004 1000000 0x40 64 02/08/2010
Doehler & Haas 1975 1100001 0x61 97 18/10/2003
E-Modell 2006 1000101 0x45 69 17/01/2011
Electronic Solutions Ulm GmbH (ESU) 1996 10010111 0x97 151 13/04/2001
Gebr. Fleischmann GmbH & Co. 1887 10011011 0x9B 155 13/04/2001
Heller Modellbahn   1000011 0x43 67 04/04/2011
Joka Electronic   110001 0x31 49 03/03/2008
JSS-Elektronik   1010011 0x53 83 05/12/2012
Kreischer Datentechnik   10101 0x15 21 23/11/2005
KRES GmbH 1996 111010 0x3A 58 22/04/2010
Kuehn Ing. 1998 10011101 0x9D 157 13/04/2001
Lenz Elektronik GmbH 1979 1100011 0x63 99  
LGB (Ernst Paul Lehmann Patentwerk) 1881 10011111 0x9F 159 13/04/2001
LSdigital   1110000 0x70 112 04/06/2014
Massoth Elektronik GmbH 1974 1111011 0x7B 123 09/10/2002
MBTronik - PiN GITmBH   11010 0x1A 26 23/11/2005
MD Electronics 2017 10100000 0xA0 160 04/11/2016
MoBaTron.de   11000 0x18 24 23/11/2005
MÜT GmbH   1110110 0x76 118  
Passmann 2004 101001 0x29 41 07/05/2007
PIKO 1949 10100010 0xA2 162 06/11/2017
ProfiLok Modellbahntechnik GmbH   1111101 0x7D 125 09/10/2002
QElectronics GmbH   110111 0x37 55 14/11/2009
Rampino Elektronik   111001 0x39 57 18/12/2009
Rautenhaus Digital Vertrieb 1993 110101 0x35 53 31/07/2009
Rocrail   1000110 0x46 70 15/07/2011
T4T - Technology for Trains GmbH 2010 10100 0x14 20 23/11/2005
Tams Elektronik GmbH 2000 111110 0x3E 62 23/11/2005
Trix Modelleisenbahn 1838 10000011 0x83 131  
Uhlenbrock GmbH   1010101 0x55 85 13/04/2001
Viessmann Modellspielwaren GmbH 1988 1101101 0x6D 109 09/10/2002
Wekomm Engineering GmbH   1010101 0x55 86 05/12/2012
Heljan A/S   11100 0x1C 28 20/03/2006
Benezan Electronics   1110010 0x72 114 04/06/2014
N&Q Electronic   110010 0x32 5 0  11/06/2008
PpP Digital   1001010 0x4A 74 17/01/2011
Computer Dialysis France   1101001 0x69 105 09/10/2002
Opherline1   1101010 0x6A 106 04/06/2014
Rails Europ Express   10010010 0x92 146 17/06/2015
HONS Modell   1011000 0x58 88 15/07/2011
New Youk Byano Limited   1000111 0x47 71 23/11/2005
Regal Way Co. Ltd   100000 0x20 32 15/08/2006
Sanda Kan Industrial, Ltd.   1011111 0x5F 95 23/11/2005
csikos-muhely   1111000 0x78 120 04/06/2014
DCC-Gaspar-Electronic   1111100 0x7C 124 21/08/2014
Digitools Elektronika Kft   1001011 0x4B 75 17/01/2011
Train Modules   111101 0x3D 61 18/07/2010
Desktop Station   10001100 0x8C 140 07/11/2015
KATO Precision Models 1957 101000 0x28 40 07/05/2007
Maison de DCC   10100110 0xA6 166 26/02/2019
Nagasue System Design Office   1100111 0x67 103 09/10/2002
Nagoden   1101100 0x6C 108 19/05/2016
Nucky   10011100 0x9C 156 25/01/2016
SLOMO Railroad Models   10001110 0x8E 142 17/06/2015
Berros   1111001 0X7A 122 22/09/2014
Digikeijs 2006-2023 101010 0x2A 42 07/05/2007
Train Tech 2012 1101000 0x68 104 05/12/2012
Blue Digital   11100001 0xE1 225 17/10/2007
Technologistic (train-O-matic)   1001110 0x4E 70 15/07/2011
Electronik & Model Produktion   100011 0x23 35 05/12/2006
Möllehem Gårdsproduktion   11111110 0x7E 126 13/11/2014
ANE Model Co, Ltd   101101 0x2D 45 11/07/2007
drM   10100100 0xA4 164 06/11/2017
BLOCKsignaling   10010100 0x94 148 28/07/2015
CML Electronics Limited   1 0x01 1 09/10/2002
Dapol Limited 1983 10011010 0x9A 154 25/01/2016
DCC Supplies Ltd.   110011 0x33 51 18/02/2009
DCC Train Automation   10010000 0x90 144 17/06/2015
Gaugemaster 1975 1000001 0x41 65 17/01/2011
GFB Designs   101110 0x2E 46 11/07/2007
Harmann DCC   1100010 0x62 98 05/12/2012
Hattons Model Railways   1001111 0x4F 79 05/12/2012
Hornby Hobbies Ltd 1920 110000 0x30 48 27/02/2008
Model Electronic Railway Group (MERG)   10100101 0xA5 165 23/11/2005
SPROG-DCC   101100 0x2C 44 11/07/2007
Tawcrafts   1011100 0x5C 92 05/12/2012
ZTC   10000100 0x84 132  
Advance IC Engineering   10001 0x11 17 23/11/2005
Aristo-Craft Trains 1935 100010 0x22 34 08/11/2006
Atlas Model Railroad Products 1924 1111111 0x7F 127 13/04/2001
Bachmann Trains 1833 1100101 0x65 101 18/10/2003
Broadway Limited Imports, LLC   100110 0x26 38 14/01/2007
CVP Products 1974 10000111 0x87 135 15/04/1997
Digitrax 1993 10000001 0x81 129  
Educational Computer, Inc.   100111 0x27 39 07/05/2007
Electroniscript, Inc.   1011110 0x5E 94 05/12/2012
Integrated Signal System   1100110 0x66 102 05/12/2012
Intelligent Command Control   10000101 0x85 133  
JMRI   10010 0x12 18 23/11/2005
KAM Industries 1991 10110 0x16 22  
Model Rectifier Corporation   10001111 0x8F 143 15/04/1997
Model Train Technology   10101000 0xA8 168 10/09/2020
MTH Electric Trains, Inc.   11011 0x1B 27 23/11/2005
NAC Services Inc.   100101 0x25 37 05/12/2006
NCE Corporation (North Coast Engineering) 1993 1011 0x0B 11  
Ngineering   101011 0x2B 43 11/07/2007
NMRA (reservado) 1935 11101110 0xEE 238 23/11/2005
NYRS   10001000 0x88 136 17/06/2015
Phoenix Sound System, Inc.   1101011 0x6B 107 04/06/2014
PRICOM Design   1100000 0x60 96 05/12/2012
PSI - Dynatrol   1110 0x0E 14  
QS Industries (QSI) 1983 1110001 0x71 113 09/10/2002
Railnet Solutions, LLC   1000010 0x42 66 23/11/2005
Railstars Limited   1011011 0x5B 91 05/12/2012
RealRail Effects   10001011 0x8B 139 15/04/1997
Rock Junction Controls   10010101 0x95 149 13/04/2001
RR-Cirkits   1010111 0x57 87 23/11/2005
S Helper Service   10111 0x17 23 23/11/2005
Shourt Line   1011010 0x5A 90 05/12/2012
Spectrum Engineering   1010000 0x50 80 05/12/2012
Tam Valley Depot   111011 0x3B 59 09/06/2010
TCH Technology   110110 0x36 54 31/07/2009
Team Digital, LLC   11001 0x19 25 23/11/2005
The Electric Railroad Company   1001001 0x49 73 23/11/2005
Throttle-Up (Soundtraxx) 1989 10001101 0x8D 141 15/04/1997
Train Control Systems   10011001 0x99 153 13/04/2001
Train ID Systems   10001010 0x8A 138 17/06/2015
Wangrow Electronics 1994 1100 0x0C 12  
W.S. Ataras Engineering   1110111 0x77 119 09/10/2002
Wm. K. Walthers, Inc.   10010110 0x96 150 25/01/2016
Auro Trains   10101010 0xAA 170 09/10/2002  
Kevtronics cc   1011101 0x5D 93 05/12/2012

Leyenda:

Los fabricantes resaltados en verde son nuevos desde el año pasado al presente y se les ha asignado un número. (Ultima actualización 10/12/2024).


Para mejor información consultar el apéndice A de las NMRA