Digital-fabricantes
Los números de fabricante expresados en la tabla de debajo han sido asignados por el Departamento técnico de la NMRA.
Los fabricantes que no están listados en la lista del apéndice A de las Normas S-9.2.2 no tienen número asignado, y por ese motivo se tienen que poner en contacto con el Departamento técnico de la NMRA para que se les aplique un identificador de fabricante único.
Nota sobre la tabla: En esta tabla se listan los fabricantes alfabéticamente, si quiere listarlos de otro modo pulse sobre las columnas correspondientes y se listaran en ese órden.
Fabricante | Binario | Hex | Decimal | País |
Advance IC Engineering | 10001 | 0x11 | 17 | US |
AE Electronic Ltd. | 10101001 | 0xA9 | 169 | CHN |
AMW | 10011 | 0x13 | 19 | AT |
ANE Model Co, Ltd | 101101 | 0x2D | 45 | TWN |
Aristo-Craft Trains | 100010 | 0x22 | 34 | US |
Arnold-Rivarossi | 10101101 | 0xAD | 173 | DE |
Atlas Model Railroad Products | 1111111 | 0x7F | 127 | US |
Auro Trains | 10101010 | 0xAA | 170 | US / IT |
Auvidel | 1001100 | 0x4C | 76 | DE |
AXJ Electronics | 1101110 | 0x6E | 110 | CN |
Bachmann Trains | 1100101 | 0x65 | 101 | US |
Benezan Electronics | 1110010 | 0x72 | 114 | DE |
Berros | 1111001 | 0X7A | 122 | NL |
BLOCKsignaling | 10010100 | 0x94 | 148 | UK |
Bluecher-Elektronik | 111100 | 0x3C | 60 | DE |
Blue Digital | 11100001 | 0xE1 | 225 | POL |
Brawa Modellspielwaren GmbH & Co. | 10111010 | 0xBA | 186 | DE |
Brelec | 11111 | 0x1F | 31 | BE |
Broadway Limited Imports, LLC | 100110 | 0x26 | 38 | US |
Capecom | 101111 | 0x2F | 47 | AU |
CML Electronics Limited | 1 | 0x01 | 1 | UK |
cmOS Engineering | 10000010 | 0x82 | 130 | AUS |
Computer Dialysis France | 1101001 | 0x69 | 105 | F |
Con-Com GmbH | 11001100 | 0xCC | 204 | AT |
csikos-muhely | 1111000 | 0x78 | 120 | HU |
cT Elektronik | 1110101 | 0x75 | 117 | AT |
CVP Products | 10000111 | 0x87 | 135 | US |
Dapol Limited | 10011010 | 0x9A | 154 | UK |
DCCconcepts | 100100 | 0x24 | 36 | AU |
DCC-Gaspar-Electronic | 1111100 | 0x7C | 124 | HUN |
DCC Supplies Ltd. | 110011 | 0x33 | 51 | UK |
DCC Train Automation | 10010000 | 0x90 | 144 | UK |
Desktop Station | 10001100 | 0x8C | 140 | JP |
Dietz Modellbahntechnik | 1110011 | 0x73 | 115 | DE |
Digi-CZ | 10011000 | 0x98 | 152 | CZE |
Digikeijs | 101010 | 0x2A | 42 | NL |
Digital Bahn | 1000000 | 0x40 | 64 | DE |
Digitools Elektronika Kft | 1001011 | 0x4B | 75 | HUN |
Digitrax | 10000001 | 0x81 | 129 | US |
Digsight | 11110 | 0x1E | 30 | CN |
Doehler & Haas | 1100001 | 0x61 | 97 | DE |
drM | 10100100 | 0xA4 | 164 | TWN |
Educational Computer, Inc. | 100111 | 0x27 | 39 | US |
Electronik & Model Produktion | 100011 | 0x23 | 35 | SE |
Electronic Solutions Ulm GmbH (ESU) | 10010111 | 0x97 | 151 | DE |
Electroniscript, Inc. | 1011110 | 0x5E | 94 | US |
E-Modell | 1000101 | 0x45 | 69 | DE |
Frateschi Model Trains | 10000000 | 0x80 | 128 | BRA |
Fucik | 10011110 | 0x9E | 158 | CZE |
Gaugemaster | 1000001 | 0x41 | 65 | UK |
Gebr. Fleischmann GmbH & Co. | 10011011 | 0x9B | 155 | DE |
GFB Designs | 101110 | 0x2E | 46 | UK |
GooVerModels | 1010001 | 0x51 | 81 | DE |
Haber & Koenig Electronics GmbH (HKE) | 1101111 | 0x6F | 111 | AT |
HAG Modelleisenbahn AG | 1010010 | 0x52 | 82 | CH |
Harmann DCC | 1100010 | 0x62 | 98 | UK |
Hattons Model Railways | 1001111 | 0x4F | 79 | UK |
Heljan A/S | 11100 | 0x1C | 28 | DK |
Heller Modellbahn | 1000011 | 0x43 | 67 | DE |
Helvest Systems GmbH | 10100111 | 0xA7 | 167 | CH |
HONS Modell | 1011000 | 0x58 | 88 | HKG |
Hornby Hobbies Ltd | 110000 | 0x30 | 48 | UK |
Integrated Signal System | 1100110 | 0x66 | 102 | US |
Intelligent Command Control | 10000101 | 0x85 | 133 | US |
Joka Electronic | 110001 | 0x31 | 49 | DE |
JMRI | 10010 | 0x12 | 18 | US |
JSS-Elektronik | 1010011 | 0x53 | 83 | DE |
KAM Industries | 10110 | 0x16 | 22 | US |
KATO Precision Models | 101000 | 0x28 | 40 | JP |
Kevtronics cc | 1011101 | 0x5D | 93 | ZAF |
Kreischer Datentechnik | 10101 | 0x15 | 21 | DE |
KRES GmbH | 111010 | 0x3A | 58 | DE |
Krois-Modell | 110100 | 0x34 | 52 | AT |
Kuehn Ing. | 10011101 | 0x9D | 157 | DE |
LaisDCC | 10000110 | 0x86 | 134 | CHN |
Lenz Elektronik GmbH | 1100011 | 0x63 | 99 | DE |
LDH | 111000 | 0x38 | 56 | ARG |
LGB (Ernst Paul Lehmann Patentwerk) | 10011111 | 0x9F | 159 | DE |
LSdigital | 1110000 | 0x70 | 112 | DE |
LS Models Sprl. | 1001101 | 0x4D | 77 | BEL |
Maison de DCC | 10100110 | 0xA6 | 166 | JP |
Massoth Elektronik GmbH | 1111011 | 0x7B | 123 | DE |
MAWE Elektronik | 1000100 | 0x44 | 68 | CH |
MBTronik - PiN GITmBH | 11010 | 0x1A | 26 | DE |
MD Electronics | 10100000 | 0xA0 | 160 | DE |
Mistral Train Models | 11101 | 0x1D | 29 | BE |
MoBaTron.de | 11000 | 0x18 | 24 | DE |
Model Electronic Railway Group (MERG) | 10100101 | 0xA5 | 165 | UK |
Model Rectifier Corporation | 10001111 | 0x8F | 143 | US |
Model Train Technology | 10101000 | 0xA8 | 168 | US |
Modelleisenbahn GmbH (formerly ROCO) | 10100101 | 0xA1 | 161 | AT |
Möllehem Gårdsproduktion | 11111110 | 0x7E | 126 | SE |
MTB Model | 1001000 | 0x48 | 72 | CZE |
MTH Electric Trains, Inc. | 11011 | 0x1B | 27 | US |
MÜT GmbH | 1110110 | 0x76 | 118 | DE |
MyLocoSound | 1110100 | 0x74 | 116 | AU |
N&Q Electronic | 110010 | 0x32 | 50 | E |
NAC Services Inc. | 100101 | 0x25 | 37 | US |
Nagasue System Design Office | 1100111 | 0x67 | 103 | JP |
Nagoden | 1101100 | 0x6C | 108 | JP |
NCE Corporation (North Coast Engineering) | 1011 | 0x0B | 11 | US |
New Youk Byano Limited | 1000111 | 0x47 | 71 | HK |
Ngineering | 101011 | 0x2B | 43 | US |
NMRA (reservado) | 11101110 | 0xEE | 238 | US |
Noarail | 111111 | 0x3f | 63 | AUS |
Nucky | 10011100 | 0x9C | 156 | JP |
NYRS | 10001000 | 0x88 | 136 | US |
Opherline1 | 1101010 | 0x6A | 106 | F |
Passmann | 101001 | 0x29 | 41 | DE |
Phoenix Sound System, Inc. | 1101011 | 0x6B | 107 | US |
PIKO | 10100010 | 0xA2 | 162 | DE |
PpP Digital | 1001010 | 0x4A | 74 | E |
Pojezdy.EU | 1011001 | 0x59 | 89 | CZE |
Praecipuus | 100001 | 0x21 | 33 | CA |
PRICOM Design | 1100000 | 0x60 | 96 | US |
ProfiLok Modellbahntechnik GmbH | 1111101 | 0x7D | 125 | DE |
PSI - Dynatrol | 1110 | 0x0E | 14 | US |
Dominio público y hágalo Vd. mismo | 1101 | 0x0D | 13 | -- |
QElectronics GmbH | 110111 | 0x37 | 55 | DE |
QS Industries (QSI) | 1110001 | 0x71 | 113 | US |
Railflyer Model Prototypes, Inc | 1010100 | 0x54 | 84 | CAN |
Railnet Solutions, LLC | 1000010 | 0x42 | 66 | US |
Rails Europ Express | 10010010 | 0x92 | 146 | FR |
Railstars Limited | 1011011 | 0x5B | 91 | US |
RammfixxTechnologies (Wangrow) | 1111 | 0x0F | 15 | CA / US |
Rampino Elektronik | 111001 | 0x39 | 57 | DE |
Rautenhaus Digital Vertrieb | 110101 | 0x35 | 53 | DE |
RealRail Effects | 10001011 | 0x8B | 139 | US |
Regal Way Co. Ltd | 100000 | 0x20 | 32 | HK |
Rock Junction Controls | 10010101 | 0x95 | 149 | US |
Rocrail | 1000110 | 0x46 | 70 | DE |
RR-Cirkits | 1010111 | 0x57 | 87 | US |
S Helper Service | 10111 | 0x17 | 23 | US |
Sanda Kan Industrial, Ltd. | 1011111 | 0x5F | 95 | HK |
Shourt Line | 1011010 | 0x5A | 90 | US |
SLOMO Railroads Models | 10001110 | 0x8E | 142 | JP |
Spectrum Engineering | 1010000 | 0x50 | 80 | US |
SPROG-DCC | 101100 | 0x2C | 44 | UK |
T4T - Technology for Trains GmbH | 10100 | 0x14 | 20 | DE |
Tam Valley Depot | 111011 | 0x3B | 59 | US |
Tams Elektronik GmbH | 111110 | 0x3E | 62 | DE |
Tawcrafts | 1011100 | 0x5C | 92 | UK |
TCH Technology | 110110 | 0x36 | 54 | US |
Team Digital, LLC | 11001 | 0x19 | 25 | US |
Technologistic (train-O-matic) | 1001110 | 0x4E | 78 | ROM |
The Electric Railroad Company | 1001001 | 0x49 | 73 | US |
Throttle-Up (Soundtraxx) | 10001101 | 0x8D | 141 | US |
Train Control Systems | 10011001 | 0x99 | 153 | US |
Train ID Systems | 10001010 | 0x8A | 138 | US |
Train Modules | 111101 | 0x3D | 61 | HUN |
Train Technology | 10 | 0x02 | 2 | BE |
Train Tech | 1101000 | 0x68 | 104 | NL |
Trenes digitales | 1100100 | 0x64 | 100 | AR |
Trix Modelleisenbahn | 10000011 | 0x83 | 131 | DE |
Uhlenbrock GmbH | 1010101 | 0x55 | 85 | DE |
Umelec Ing. Buero | 10010011 | 0x93 | 147 | CH |
Viessmann Modellspielwaren GmbH | 1101101 | 0x6D | 109 | DE |
Wangrow Electronics | 1100 | 0x0C | 12 | US |
Wm. K. Walthers, Inc. | 10010110 | 0x96 | 150 | US |
W.S. Ataras Engineering | 1110111 | 0x77 | 119 | US |
Wekomm Engineering GmbH | 1010101 | 0x55 | 86 | DE |
WP Railshops | 10100011 | 0xA3 | 163 | CA |
Zimo elektronik | 10010001 | 0x91 | 145 | AT |
ZTC | 10000100 | 0x84 | 132 | UK |
Leyenda:
Los fabricantes resaltados en verde son nuevos desde el año pasado al presente y se les ha asignado un número. (Ultima actualización 09/10/2020).
Para mejor información consultar el apéndice A de las NMRA