Mensaje de error

Deprecated function: Optional parameter $path declared before required parameter $langcode is implicitly treated as a required parameter en include_once() (línea 1442 de includes/bootstrap.inc).

digital-binario-hex-decimal

Los números de fabricante expresados en la tabla de debajo han sido asignados por el Departamento técnico de la NMRA.

Los fabricantes que no están listados en la lista del apéndice A de las Normas S-9.2.2 no tienen número asignado, y por ese motivo se tienen que poner en contacto con el Departamento técnico de la NMRA para que se les aplique un identificador de fabricante único.


Nota sobre la tabla: En esta tabla se listan los fabricantes por orden binario/hexadecimal/decimal, si quiere listarlos de otro modo pulse sobre las columnas correspondientes y se listaran en ese órden.


Fabricante establec. ingreso Binario Hex Decimal País
CML Electronics Limited   09/10/2002 1 0x01 1
Train Technology   23/11/2005 10 0x02 2
NCE Corporation (North Coast Engineering) 1993   1011 0x0B 11
Wangrow Electronics 1994   1100 0x0C 12
Dominio público y hágalo Vd. mismo   13/04/2001 1101 0x0D 13 --
PSI - Dynatrol     1110 0x0E 14
RammfixxTechnologies (Wangrow) 1995 15/04/1997 1111 0x0F 15  
Advance IC Engineering   23/11/2005 10001 0x11 17
JMRI   23/11/2005 10010 0x12 18
AMW 2003 23/11/2005 10011 0x13 19
T4T - Technology for Trains GmbH 2010 23/11/2005 10100 0x14 20
Kreischer Datentechnik   23/11/2005 10101 0x15 21
KAM Industries 1991 23/11/2005 10110 0x16 22
S Helper Service   23/11/2005 10111 0x17 23
MoBaTron.de   23/11/2005 11000 0x18 24
Team Digital, LLC   23/11/2005 11001 0x19 25
MBTronik - PiN GITmBH   23/11/2005 11010 0x1A 26
MTH Electric Trains, Inc.   23/11/2005 11011 0x1B 27
Heljan A/S   20/03/2006 11100 0x1C 28
Mistral Train Models   25/04/2006 11101 0x1D 29
Digsight   15/08/2006 11110 0x1E 30
Brelec   15/08/2006 11111 0x1F 31
Regal Way Co. Ltd   15/08/2006 100000 0x20 32
Praecipuus   02/10/2006 100001 0x21 33
Aristo-Craft Trains 1935 09/11/2006 100010 0x22 34
Electronik & Model Produktion   05/12/2006 100011 0x23 35
DCCconcepts   05/12/2006 100100 0x24 36
NAC Services Inc.   05/12/2006 100101 0x25 37
Broadway Limited Imports, LLC   14/01/2007 100110 0x26 38
Educational Computer, Inc.   07/05/2007 100111 0x27 39
KATO Precision Models 1957 07/05/2007 101000 0x28 40
Passmann 2004 07/05/2007 101001 0x29 41
Digirails/Digikeijs 2006-2023 07/05/2007 101010 0x2A 42
Ngineering   11/07/2007 101011 0x2B 43
SPROG-DCC   11/07/2007 101100 0x2C 44
ANE Model Co, Ltd   11/07/2007 101101 0x2D 45
GFB Designs   11/07/2007 101110 0x2E 46
Capecom   1/710/2007 101111 0x2F 47
Hornby Hobbies Ltd 1920 27/02/2008 110000 0x30 48
Joka Electronic   03/03/2008 110001 0x31 49
N&Q Electronic   11/06/2008 110010 0x32 50
DCC Supplies Ltd.   18/02/2009 110011 0x33 51
Krois-Modell   18/02/2009 110100 0x34 52
Rautenhaus Digital Vertrieb 1993 31/07/2009 110101 0x35 53
TCH Technology   31/07/2009 110110 0x36 54
QElectronics GmbH   14/11/2009 110111 0x37 55
LDH   14/11/2009 111000 0x38 56
Rampino Elektronik   18/12/2009 111001 0x39 57
KRES GmbH 1996 22/04/2010 111010 0x3A 58
Tam Valley Depot   09/06/2010 111011 0x3B 59
Bluecher-Elektronik 1995 19/07/2010 111100 0x3C 60
Train Modules   19/07/2010 111101 0x3D 61
Tams Elektronik GmbH 2000 23/11/2005 111110 0x3E 62
Noarail   02/08/2010 111111 0x3f 63
Digital Bahn 2004 02/08/2010 1000000 0x40 64
Gaugemaster 1975 17/01/2011 1000001 0x41 65
Railnet Solutions, LLC   23/11/2005 1000010 0x42 66
Heller Modellbahn   04/04/2011 1000011 0x43 67
MAWE Elektronik   23/11/2005 1000100 0x44 68
E-Modell 2006 17/01/2011 1000101 0x45 69
Rocrail   15/07/2011 1000110 0x46 70
New York Byano Limited   23/11/2005 1000111 0x47 71
MTB Model   17/01/2011 1001000 0x48 72
The Electric Railroad Company   23/11/2005 1001001 0x49 73
PpP Digital   17/01/2011 1001010 0x4A 74
Digitools Elektronika Kft   17/01/2011 1001011 0x4B 75
Auvidel   04/04/2011 1001100 0x4C 76
LS Models Spri. 1992 04/04/2011 1001101 0x4D 77
Technologist (train-O-matic)   15/07/2011 1001110 0x4E 78
Hattons Model Railways   05/12/2012 1001111 0x4F 79
Spectrum Engineering   05/12/2012 1010000 0x50 80
Goo VerModels   05/12/2012 1010001 0x51 81
HAG Modelleisenbahn AG 1944 05/12/2012 1010010 0x52 82
JSS-Elektronik   05/12/2012 1010011 0x53 83
Railflyer Model Prototypes Inc   05/12/2012 1010100 0x54 84
Uhlenbrock GmbH   13/04/2001 1010101 0x55 85
Wekomm Engineering, GmbH   05/12/2012 1010110 0x57 86
RR-Cirkits   23/11/2005 1010111 0x57 87
HONS Modell   15/07/2011 1011000 0x58 88
Pojezdy, EU   05/12/2012 1011001 0x59 89
Shourt Line   05/12/2012 1011010 0x5A 90
Railstars Limited   05/12/2012 1011011 0x5B 91
Tawcrafts   05/12/2012 1011100 0X5C 92
Kevtronics cc   05/12/2012 1011101 0x5D 93
Electroniscript, Inc.   05/12/2012 1011110 0x5E 94
Sanda Kan Industrial, Ltd.   23/11/2005 1011111 0x5F 95
PRICOM Design   05/12/2012 1100000 0x60 96
Doehler & Haas 1975 18/10/2003 1100001 0x61 97
Harmann DCC   05/12/2012 1100010 0x62 98
Lenz Elektronik GmbH 1979   1100011 0x63 99
Trenes Digitales   04/06/2014 1100100 0x64 100
Bachmann Trains 1833 18/10/2003 1100101 0x65 101
Integrated Signal System   05/12/2012 1100110 0x66 102
Nagasue System Design Office 2012 09/12/2012 1100111 0x67 103
Train Tech   05/12/2012 1101000 0x68 104
Computer Dialysis France   09/10/2002 1101001 0x69 105
Opherline1   04/06/2014 1101010 0x6A 106
Phoenix Sound System, Inc.   04/06/2014 1101011 0x6B 107
Nagoden   19/05/2016 1101100 0x6C 108
Viessmann Modellspielwaren GmbH 1988 09/10/2002 1101101 0x6D 109
AXJ Electronics   04/06/2014 1101110 0x6E 110
Haber & Koenig Electronics GmbH (HKE)   09/10/2002 1101111 0x6F 111
LSdigital   04/06/2014 1110000 0x70 112
QS Industries (QSI) 1983 09/10/2002 1110001 0x71 113
Benezan Electronics   04/06/2014 1110010 0x72 114
Dietz Modellbahntechnik 1990 09/10/2002 1110011 0x73 115
MyLocoSound   04/06/2014 1110100 0x74 116
cT Elektronik 2001 09/10/2002 1110101 0x75 117
MÜT GmbH   04/06/2014 1110110 0x76 118
W.S. Ataras Engineering   09/10/2002 1110111 0x77 119
csikos-muhely   04/06/2014 1111000 0x70 120
Berros   22/09/2014 1111001 0x7A 122
Massoth Elektronik GmbH 1974 09/10/2002 1111011 0x7B 123
DCC-Gaspar Electronic   21/08/2014 1111100 0x7C 124
ProfiLok Modellbahntechnik GmbH   09/10/2002 1111101 0x7D 125
Möllehem Gårdsproduktion   13/11/2014 11111110 0x7E 126
Atlas Model Railroad Products 1924 13/04/2001 1111111 0x7F 127
Frateschi Model Trains   13/11/2014 10000000 0x80 128
Digitrax 1993   10000001 0x81 129
cmOS Engineering   17/06/2015 10000010 0x82 130
Trix Modelleisenbahn 1838   10000011 0x83 131
ZTC     10000100 0x84 132
Intelligent Command Control     10000101 0x85 133
LaisDCC   06/03/2015 10000110 0x86 134
CVP Products 1974 15/04/1997 10000111 0x87 135
NYRS   17/06/2015 10001000 0x88 136
Train ID Systems   17/06/2015 10001010 0x8A 138
RealRail Effects   15/04/1997 10001011 0x8B 139
Desktop Station   07/11/2015 10001100 0x8C 140
Throttle-Up (Soundtraxx) 1989 15/04/1997 10001101 0x8D 141
SLOMO Railroad Models   17/06/2015 10001110 0x8E 142
Model Rectifier Corporation   13/04/2001 10001111 0x8F 143
DCC Train Automation   17/06/2015 10010000 0x90 144
Zimo elektronik 1979 15/04/1997 10010001 0x91 145
Rails Europ Express   17/06/2015 10010010 0x92 146
Umelec Ing. Buero   13/04/2001 10010011 0x93 147
BLOCKsignaling   28/07/2015 10010100 0x94 148
Rock Junction Controls   13/04/2001 10010101 0x95 149
Wm. K. Walthers, Inc.   25/01/2016 10010110 0x96 150
Electronic Solutions Ulm GmbH (ESU) 1996 13/04/2001 10010111 0x97 151
Digi-CZ   07/11/2015 10011000 0x98 152
Train Control Systems   13/04/2001 10011001 0x99 153
Dapol Limited 1983 25/01/2016 10011010 0x9A 154
Gebr. Fleischmann GmbH & Co. 1887 13/04/2001 10011011 0x9B 155
Nucky   25/01/2016 10011100 0x9C 156
Kuehn Ing. 1998 13/04/2001 10011101 0x9D 157
Fucik   04/11/2016 10011110 0x9E 158
LGB (Ernst Paul Lehmann Patentwerk) 1881 13/04/2001 10011111 0x9F 159
MD Electronics 2017 04/11/2016 10100000 0xA0 160
Modelleisenbahn GmbH (formerly ROCO) 1960 13/04/2001 10100101 0xA1 161
PIKO 1949 06/11/2017 10100010 0xA2 162
WP Railshops   13/04/2001 10100011 0xA3 163
drM   06/11/2017 10100100 0xA4 164
Model Electronic Railway Group (MERG)   23/11/2005 10100101 0xA5 165
Maison de DCC   26/02/2019 10100110 0xA6 166
Helvest System GmbH   20/02/2020 10100111 0xA7 167
Model Train Technology   06/03/2021 10101000 0xA8 168
AE Electronic Ltd.   09/10/2002 10101001 0xA9 169
Auro Trains   10/12/2024 10101010 0xAA 170
bogobit   10/12/2024 10101011 0xAB 171
Arnold-Rivarossi   13/04/2001 10101101 0xAD 173
Brawa Modellspielwaren GmbH & Co.   18/10/2003 10111010 0xBA 186
Con-Com GmbH   18/10/2003 11001100 0xCC 204
Blue Digital   17/10/2007 11100001 0xE1 225
NMRA (reservado)   23/11/2005 11101110 0xEE 238

Leyenda:

Los fabricantes resaltados en verde son nuevos desde el año pasado al presente y se les ha asignado un número. (Ultima actualización 10/12/2024).


Para mejor información consultar el apéndice A de las NMRA